Prijzen

Prijzen
Huurprijs per week in het winterseizoen 2017/ 2018

Hochsaison 1 € 1694,- 

23/12 – 30/12 2017

30/12 – 06/01 2017/2018

10/02 – 17/02 2018

17/02 – 24/02 2018

24/02 – 03/03 2018

 

Hochsaison 2 € 1253,-

27/01 – 03/02 2018

03/02 – 10/02 2018

03/03 – 10/03 2018

24/03 – 31/03 2018

31/03 – 07/04 2018

 

Zwischensaison € 1148,-

10/03 – 17/03 2018

07/04 – 14/04 2018

 

Schnäpchen woche € 791,-

02/12 – 09/12 2017

09/12 – 16/12 2017

16/12 – 23/12 2017

13/01 – 20/01 2018

20/01 – 27/01 2018

17/03 – 24/03 2018

14/04 – 21/04 2018

Eenmalige eindschoonmaak EUR 65,00

excl. toeristenbelasting: EUR 1,50 per dag/volwassene (kinderen tot 15 jaar vrij)

Desgewenst kunt u bedlinnen, hand-, bad- en theedoeken bij ons huren.